top of page
日本ツアー料金表2025年
2ダイブ、1日一人当たりの料金(税込み)です
やむを得ない事情により予告なく変更する場合があります。
Title | 3名以上 | 2名での開催 | 1名での開催 |
---|---|---|---|
神子元(平日) | 25000 | 25000 | 32000 |
神子元(土日祝) | 25000 | 30000 | 42000 |
熱海沈船 | 26000 | 28000 | 35000 |
伊東 | 22000 | 24000 | 32000 |
田子、雲見 | 22000 | 22000 | 26000 |
黄金崎、井田 | 15000 | 16000 | 21000 |
フル器材レンタル(ドライ) | 12100 | 12100 | 12100 |
フル器材レンタル(ウェット) | 9900 | 9900 | 9900 |
単品重器材(BC,レギ) | 5500 | 5500 | 5500 |
単品ドライスーツ | 4400 | 4400 | 4400 |
単品ウェットスーツ | 2200 | 2200 | 2200 |
単品ダイブコンピュータ | 2200 | 2200 | 2200 |
単品水中ライト | 1100 | 1100 | 1100 |
bottom of page